Do primeiro processo estruturado à operação de recrutamento em escala no Cariri. Comece grátis por 30 dias e só pague quando fizer sentido para o seu time.
Para quem está começando a estruturar o RH
O plano completo para recrutar com consistência
Recrutamento conduzido pelo time da DP
Escopo e investimento definidos após diagnóstico gratuito.
Dados tratados conforme a LGPD. Candidatos nunca pagam para se candidatar.
Todos os limites e regras de cada plano. Passe o mouse (ou toque) no para entender cada item.
| Recurso | Essencial | Crescimento | Consultoria |
|---|---|---|---|
| Limites de uso | |||
| Vagas ativas simultâneas | 3 | 12 | Ilimitadas |
| Usuários da empresa | 2 | 6 | Ilimitados |
| Candidaturas por vaga | Até 100 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Histórico de processos | 6 meses | 24 meses | Contratual |
| Unidades / filiais | 1 | 1 | Múltiplas |
| Recrutamento e seleção | |||
| Página institucional da empresa | Sim | Sim | Sim + destaque na home |
| Currículo estruturado | Sim | Sim | Sim |
| Pipeline de candidatos | Lista simples | Kanban por etapa | Kanban + condução DP |
| Filtros avançados | Básicos | Completos | Completos |
| Exportar currículo em PDF | Sim | Sim | |
| Triagem curricular assistida | Sim | Feita pela DP | |
| Hunting ativo | Sim | ||
| Match comportamental DISC | |||
| Perfil DISC do candidato | Sim | Sim | Sim |
| Perfil ideal por vaga | Sim | Sim | Definido com consultor |
| Ranking por aderência | Nota simples | Ranking completo | Ranking + parecer |
| Devolutiva DISC ao candidato | Complemento | Incluída | |
| Dados e governança | |||
| Dashboard de métricas | Resumo | Completo | Sob medida |
| KPIs DISC agregados | Sim | Sim | |
| Trilha de auditoria e LGPD | Padrão | Padrão | Relatório periódico |
| Notificações internas | Sim | Sim | Sim |
| Suporte e condições | |||
| Teste grátis | 30 dias | 30 dias | Diagnóstico gratuito |
| Fidelidade | Sem fidelidade | Sem fidelidade | Contratual |
| Troca de plano | Quando quiser | Quando quiser | Com consultor |
| Suporte | E-mail (48h) | WhatsApp (24h) | Consultor dedicado |
Precisa de limites diferentes? Fale com o time e montamos um plano sob medida.
Relatório comportamental completo e feedback ao candidato conduzido por especialista.
Indicadores de funil, tempo de fechamento e origem de candidatos com exportação.
Avisos de nova candidatura e mudança de etapa direto no celular do time.
Gestão centralizada de várias empresas, filiais ou centros de distribuição.
Crie a conta da sua empresa, publique a primeira vaga e receba candidatos ranqueados por fit comportamental ainda nesta semana.